Strona dostępna dla użytkowników firmowych
Zaloguj się
Sortuj wg:
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.20 - 1.35 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 20 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 12 mm | Średnica koluszka | 3.4 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.90 - 1.10 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 18 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 10 mm | Średnica koluszka | 3.4 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.55 - 0.75 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 14 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 8 mm | Średnica koluszka | 2.4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 2.05 - 2.30 g | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 30 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 18 mm | Średnica koluszka | 5 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.90 - 1.10 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 25 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 18 mm | Średnica koluszka | 3.2 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.85 - 0.95 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 20.5 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 14.5 mm | Średnica koluszka | 3.8 mm |
| Możliwość graweru | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.85 - 0.95 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 18 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 12 mm | Średnica koluszka | 3.5 mm |
| Możliwość graweru | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.60 - 1.70 g | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość | 28 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 17.5 mm | Średnica koluszka | 2.2 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.65 - 0.75 g | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 16 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 14 mm | Średnica koluszka | 3.7 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.55 - 0.65 g | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 16.5 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 5 mm | Średnica koluszka | 3.6 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.60 - 1.75 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 29 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 17 mm | Średnica koluszka | 1.9 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 2.80 - 2.90 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 33 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 20 mm | Średnica koluszka | 4.5 mm |
| Możliwość graweru | NIE | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.10 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 34 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 14 mm | Średnica koluszka | 4 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.45 - 1.55 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 31 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 15 mm | Średnica koluszka | 2.8 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.15 - 1.25 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 27 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 14 mm | Średnica koluszka | 3.5 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.65 - 0.75 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 18 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 8 mm | Średnica koluszka | 2.3 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.65 - 0.75 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 24 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 10.5 mm | Średnica koluszka | 2.3 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.30 - 1.45 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 40 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 21 mm | Średnica koluszka | 4.5 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.95 - 1.05 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 33 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 16.5 mm | Średnica koluszka | 3.5 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.80 - 0.90 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 32 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 16.5 mm | Średnica koluszka | 3.3 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 5.15 - 5.25 | Próba złota | 585/14K |
| Długość | 45 cm (brak przedłużenia) | Grupa cenowa | VI |
| Marka | Rodium Słapiński |
| Element Ozdobny | kuleczka | medalik | krzyżyk | |
| (wymiary w mm) | szer. | 2.5 | 6 | 7 |
| wys. | 2.5 | 9 | 10 |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 2.65 - 2.75 | Próba złota | 585/14K |
| Długość | 45 cm (brak przedłużenia) | Grupa cenowa | VI |
| Marka | Rodium Słapiński |
| Element Ozdobny | kuleczka | medalik | krzyżyk | |
| (wymiary w mm) | szer. | 1.7 | 6 | 6 |
| wys. | 1.7 | 9 | 10 |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.20 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 31 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 15.5 mm | Średnica koluszka | 3.3 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.35 - 1.55 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 40 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 19.7 mm | Średnica koluszka | 4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 20 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 13.5 mm | Średnica koluszka | 3.5 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 26 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 13 mm | Średnica koluszka | 3.4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.70 - 0.90 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 22 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 10 mm | Średnica koluszka | 3.6 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.70 - 0.90 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 24 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 11 mm | Średnica koluszka | 2.4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.00 - 1.10 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 24 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 15 mm | Średnica koluszka | 4.1 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.75 - 0.90 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 22 mm | Grupa cenowa | IV |
| Szerokość | 12 mm | Średnica koluszka | 2.4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.70 - 1.80 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 25 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 16 mm | Średnica koluszka | 3.3 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.40 - 1.50 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 32 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 15.5 mm | Średnica koluszka | 3.2 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 30 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 15 mm | Średnica koluszka | 4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.25 - 0.35 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 17.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 7.5 mm | Średnica koluszka | 4 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.50 - 0.60 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 19.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 8 mm | Średnica koluszka | 2 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.40 - 0.50 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 18 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 12.5 mm | Średnica koluszka | 2.5 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.70 - 0.80 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 22 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 10 mm | Średnica koluszka | 2.2 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.40 - 0.50 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 22 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 10 mm | Średnica koluszka | 3.4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.75 - 0.85 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 22 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 10 mm | Średnica koluszka | 2.4 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.80 - 0.90 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 27 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 13 mm | Średnica koluszka | 3.3 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.25 - 0.35 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 24 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 10 mm | Średnica koluszka | 3.2 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.90 - 2.00 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 25.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 16 mm | Średnica koluszka | 4 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 20 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 13.5 mm | Średnica koluszka | 3.1 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.95 - 1.05 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 25 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 13 mm | Średnica koluszka | 3.2 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 1.60-1.70 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 27 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 21 mm | Średnica koluszka | 2.9 mm |
| Możliwość graweru | Nie | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.40 - 0.50 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 16 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 6 mm | Średnica koluszka | 1.9 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga (gram) | 0.45 - 0.60 | Próba złota | 585/14K |
| Wysokość z koluszkiem | 21 mm | Grupa cenowa | V |
| Szerokość | 11 mm | Średnica koluszka | 2.1 mm |
| Możliwość graweru | Tak | Marka | Rodium Słapiński |