Strona dostępna dla użytkowników firmowych
Zaloguj się
Sortuj wg:
- Chwilowo niedostępny
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.45 - 1.55 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 14 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.20 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 13 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.60 - 1.70 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 15 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.20 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 13 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.55 - 1.65 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 4.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 13 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.30 - 1.40 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 11 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.10 - 1.20 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 4 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 12 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.25 - 1.40 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 6 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 14.5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.20 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 13 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.60 - 1.70 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 15 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.80 - 1.90 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 17 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 2.10 - 2.15 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 17 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.80 - 1.90 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 15.5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.70 - 1.80 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 9 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 20 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.70 - 1.80 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 9.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 18 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.80 - 1.90 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 9.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 15 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 2.15 - 2.25 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 17 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 2.15 - 2.25 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 17 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 2.15 - 2.25 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 17.5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.60 - 1.80 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 10 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 15 mm | Marka | Rodium Słapiński |
| Średnica | nie dotyczy |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 4 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 4 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.20 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.00 - 1.20 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 10 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.75 - 0.85 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 7 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 6 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.20 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 8 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 6 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.10 - 1.30 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 4 mm | Grupa cenowa | IV |
| Wysokość | 10mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.00 - 1.10 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 7 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 7 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.65 - 0.75 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.80 - 0.90 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 4 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 4 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.10 - 1.20 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 10 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 4 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 12 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.90 - 1.00 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 4.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 4.5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.50 - 1.70 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 8 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 16.5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.60 - 0.70 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 6.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 6.5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.00 - 1.20 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 10 mm | Grupa cenowa | VI |
| Wysokość | 26 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.05 - 1.15 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 7.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 7 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.10 - 1.20 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 6.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 7 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.85 - 1.05 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 6.5 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 6 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.60 - 0.70 | Próba złota | 585/14K |
| Szerokość maksymalna | 7 mm | Grupa cenowa | V |
| Wysokość | 3.5 mm | Marka | Rodium Słapiński |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 0.65 - 0.75 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 1.6 mm | Grubość | 4.5 mm |
| Średnica | 9 mm | Wysokość | 15.5 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 3.70 - 3.80 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 1.7 mm | Grubość | 2.2 mm |
| Średnica | 16 mm | Wysokość | 19.5 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.60 - 1.70 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 1.6 mm | Grubość | 1.6 mm |
| Średnica | 15.5 mm | Wysokość | 26 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.50 - 1.60 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 1.6 mm | Grubość | 1.6 mm |
| Średnica | 14.5 mm | Wysokość | 25.5 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.60 - 1.70 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 5 mm | Grubość | 2 mm |
| Średnica | 10 mm | Wysokość | 15.5 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.30 - 1.40 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 4 mm | Grubość | 1.8 mm |
| Średnica | 8.5 mm | Wysokość | 10.5 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.80 - 1.90 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 5.5 mm | Grubość | 1.6 mm |
| Średnica | 10.5 mm | Wysokość | 24.5 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 2.05 - 2.15 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 5 mm | Grubość | 2.5 mm |
| Średnica | 16.5 mm | Wysokość | 22 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.45 - 1.55 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 2.5 mm | Grubość | 6.5 mm |
| Średnica | 15 mm | Wysokość | 24.5 mm |
Specyfikacja
| Waga para (gram) | 1.40 - 1.50 | Próba złota | 585/14K |
| Grupa cenowa | V | Marka | Rodium Słapiński |
| Szerokość elementu | 1.6 mm | Grubość | 1.6 mm |
| Średnica | 19.5 mm | Wysokość | 37 mm |